
All-Time Scoring Leaders
1. Dan Issel (1968-70) 2,138
2. Kenny Walker (1983-86) 2,080
3. Jack Givens (1975-78) 2,038
4. Tony Delk (1993-96) 1,890
5. Jamal Mashburn (1991-93) 1,843
6. Kevin Grevey (1973-75) 1,801
7. Cotton Nash (1962-64) 1,770
8. Alex Groza (1945-49) 1,744
9. Ed Davender (1985-88) 1,637
10. Louie Dampier (1965-67) 1,575
All-Time Rebounding Leaders
1. Dan Issel (1968-70) 1,078
2. Frank Ramsey (1951-52,54) 1,038
3. Cliff Hagan (1951-52,54) 1,035
4. Johnny Cox (1957-59) 1,004
5. Cotton Nash (1962-64) 962
6. Kenny Walker (1983-86) 942
7. Sam Bowie (1980-81,84) 843
8. Bob Burrow (1955-56) 823
9. Winston Bennett (1983-88) 799
10. Jack Givens (1975-78) 793
All-Time Assist Leaders
1. Dirk Minnifield (1980-83) 646
2. Roger Harden (1983-86) 498
3. Sean Woods (1988-92) 482
4. Kyle Macy (1978-80) 470
5. Ed Davender (1984-88) 436
6. Travis Ford (1991-94) 428
7. John Pelphrey (1988-92) 327
8. Larry Johnson (1974-77) 319
9. Dickey Beal (1981-84) 301
10. Larry Conley (1963-66) 293
All-Time Field Goal Percentage Leaders
1. Charles Hurt (1980-83) 59.3 (303-511)
2. Melvin Turpin (1981-84) 59.1 (626-1059)
3. Rick Robey (1975-78) 58.1 (533-917)
4. Kenny Walker (1983-86) 57.1 (765-1339)
5. Andre Riddick (1992-95) 57.0 (265-465)
6. Jim Andrews (1971-73) 56.3 (543-965)
7. Mike Phillips (1975-78) 54.9 (576-1050)
8. Rob Lock (1984-88) 53.8 (256-476)
9. Dirk Minniefield (1980-83) 52.4 (422-805)
10. Sam Bowie (1980-81,84) 52.2 (483-925)
All-Time 3-Point Field Goal Percentage Leaders
1. Travis Ford (1991-94) 44.5 (190-427)
2. Rex Chapman (1986-88) 40.0 (134-335)
3. Tony Delk (1993-96) 37.8 (190-502)
4. Jamal Mashburn (1990-93) 37.6 (148-394)
5. James Blackmon (1986-87) 37.5 (33-88)
6. Deron Feldhaus (1988-92) 37.5 (111-296)
7. John Pelphrey (1988-92) 37.0 (160-433)
8. Richie Farmer (1988-92) 36.0 (147-408)
9. Derrick Miller (1986-90) 35.8 (191-533)
10. Jeff Brassow (1989-94) 35.7 (153-428)
All-Time Free Throw Percentage Leaders (min. 200 attempts)
1. Kyle Macy (1978-80) 89.0 (331-372)
2. Travis Ford (1991-94) 88.2 (239-271)
3. Jim Master (1981-84) 84.9 (259-305)
4. Richie Farmer (1988-92) 83.8 (207-247)
5. Louie Dampier (1965-67) 83.4 (297-356)
6. Tom Parker (1970-72) 80.0 (180-225)
7. Jack Givens (1975-78) 79.8 (352-441)
8. Ed Davender (1984-88) 79.2 (438-553)
9. Mike Casey (1968-69,71) 78.5 (241-307)
10. Kevin Grevey (1973-75) 77.8 (259-333)