Kentucky Basketball Schedule and Scores
for the 1989 - 1997 Seasons

Rick Pitino Era

 

1989-90 


Nov. 28     Ohio               H    76    73
Dec. 2      Indiana            A    69    71
Dec. 4      Mississippi State  H   102    97
Dec. 6      Tennessee Tech     H   111    75
Dec. 9      Kansas             A    95   150
Dec. 19     Furman             H   104    73
UK Invitation Tournament
Dec. 22     Portland                88    71
Dec. 23     Southwestern La. (fin.)113   116
Dec. 27     North Carolina     A   110   121
Dec. 30     Louisville         H    79    86
Jan. 3      Georgia            A    91   106
Jan. 6      Vanderbilt         A    85    92
Jan. 10     Florida            H    89    81
Jan. 13     LSU                A    81    94
Jan. 17     Alabama            H    82    65
Jan. 20     Tennessee          H    95    83
Jan. 24     Auburn             A    70    74
Jan. 27     Ole Miss           H    98    79
Jan. 31     Mississippi State  A    86    87
Feb. 3      Georgia            H    88    77
Feb. 7      Vanderbilt         H   100    73
Feb. 12     Florida            A    78    74
Feb. 15     LSU                H   100    95
Feb. 17     Alabama            A    58    83
Feb. 21     Tennessee          A   100   102
Feb. 24     Auburn             H    98    95
Feb. 28     Ole Miss           A    74    88
Mar. 5      Notre Dame         A    67    80
 

1990-91 

                                          UK    OPP.
Nov. 24     Pennsylvania           H    85    62
Nov. 28     Cincinnati             A    75    71
Dec. 1      Notre Dame             A    98    90
Dec. 8      Kansas                 H    88    71
Dec. 10     North Carolina         A    81    84
Dec. 15     Tennessee-Chattanooga  H    86    70
Dec. 18     Indiana                A    84    87
Dec. 21     Western Kentucky       A    84    70
Dec. 27     Eastern Kentucky       H    74    60
Dec. 29     Louisville             A    93    85
Jan. 2      Georgia                A    81    80
Jan. 5      LSU                    H    93    80
Jan. 9      Mississippi State      H    89    70
Jan. 12     Tennessee              A    78    74
Jan. 16     Ole Miss               A    95    85
Jan. 19     Vanderbilt             H    58    50
Jan. 23     Florida                H    81    65
Jan. 26     Alabama                A    83    88
Jan. 29     Auburn                 A    89    81
Feb. 3      Georgia                H    96    84
Feb. 5      LSU                    A    88   107
Feb. 9      Mississippi State      A    82    83
Feb. 13     Tennessee              H    85    74
Feb. 16     Ole Miss               H    89    77
Feb. 20     Vanderbilt             A    87    98
Feb. 23     Florida                A    90    74
Feb. 26     Alabama                H    79    73
Mar. 2      Auburn                 H   114    93
 

1991-92

SEC East Champions
SEC Tournament Champions

Preseason NIT 
                                     UK    OPP.
Nov. 20     West Virginia      H   106    80
Nov. 22     Pittsburgh         H    67    85
Dec. 4      Massachusetts      H    90    69
Dec. 7      Indiana            A    76    74
Dec. 10     SW Texas State     H    82    36
Dec. 12     Morehead State     A   101    84
Dec. 14     Arizona State      H    94    68
Dec. 21     Georgia Tech       A    80    81
Dec. 23     Ohio               A    73    63
Dec. 28     Louisville         H   103    89
Jan. 2      Notre Dame         H    91    70
Jan. 4      South Carolina     A    80    63
Jan. 7      Georgia            H    78    66
Jan. 11     Florida            H    81    60
Jan. 15     Vanderbilt         A    84    71
Jan. 18     Eastern Kentucky   H    85    55
Jan. 21     Tennessee          A    85   107
Jan. 25     Arkansas           H    88   105
Jan. 29     Ole Miss           H    96    78
Feb. 2      LSU                A    53    74
Feb. 8      Auburn             A    85    67
Feb. 12     Alabama            H   107    83
Feb. 15     Western Kentucky   H    93    83
Feb. 19     Mississippi State  A    89    84
Feb. 23     Georgia            A    84    73
Feb. 26     South Carolina     H    74    56
Mar. 1      Vanderbilt         H    80    56
Mar. 4      Florida            A    62    79
Mar. 7      Tennessee          H    99    88
SEC Tournament (Birmingham, Ala.)
Mar. 13     Vanderbilt              76    57
Mar. 14     LSU                     80    74
Mar. 15     Alabama                 80    54
NCAA East Regional First/Second Rounds
(Worcester, Mass.)
Mar. 20     Old Dominion            88    69
Mar. 22     Iowa State             106    98
NCAA East Regional (Philadelphia, Pa.)
Mar. 26     Massachusetts           87    77
Mar. 28     Duke                    103  104
 

1992-93

NCAA “Final 4”
SEC Tournament Champions
ECAC Holiday Festival Champions
                                     UK    OPP.
Dec. 2      Wright State       H    81    65
Dec. 5      Georgia Tech       H    96    87
Dec. 8      Eastern Kentucky   H    82    73
Dec. 12     Louisville         A    88    68
Dec. 19     Morehead State     H   108    65
Dec. 22     Miami (Ohio)       H    65    49
ECAC Holiday Festival
Dec. 28     Rutgers            A    89    67
Dec. 30     St. John's (fin.)  A    86    77
Jan. 3      Indiana            A    81    78
Jan. 5      Georgia            A    74    59
Jan. 9      Tennessee          H    84    70
Jan. 13     Vanderbilt         A    86   101
Jan. 19     Alabama            A    73    59
Jan. 23     South Carolina     A   108    82
Jan. 26     LSU                H   105    67
Jan. 30     Florida            H    71    48
Feb. 3      Mississippi State  H    87    63
Feb. 6      Vanderbilt         H    82    67
Feb. 10     Arkansas           A    94   101
Feb. 13     Notre Dame         A    81    62
Feb. 17     South Carolina     H    87    66
Feb. 20     Georgia            H    86    70
Feb. 24     Tennessee          A    77    78
Feb. 27     Auburn             H    80    78
Mar. 3      Mississippi        A    98    66
Mar. 9      Florida            A    85    77
SEC Tournament (Lexington, Ky.)
Mar. 12     Tennessee              101    40
Mar. 13     Arkansas                92    81
Mar. 14     LSU                     82    65
NCAA Southeast Regional First/Second Rounds
(Nashville, Tenn.)
Mar. 19     Rider College           96    52
Mar. 21     Utah                    83    62
NCAA Southeast Regional (Charlotte, N.C.)
Mar. 25     Wake Forest            103    69
Mar. 27     Florida State          106    81
NCAA Final Four (New Orleans, La.)
April 3     Michigan                78    *81

1993-94

SEC Tournament Champions
                                     UK    OPP.
Nov. 27     Louisville         H    78    70
Dec. 1      Tennessee Tech     H   115    77
Dec. 4      Indiana            A    84    96
Dec. 8      Eastern Kentucky   H   107    78
Dec. 17     Morehead State     H    97    61
Maui Invitational
Dec. 21     Texas              A    86    61
Dec. 22     Ohio State         A   100    88
Dec. 23     Arizona (finals)   A    93    92
Dec. 28     San Francisco      H   110    83
Dec. 30     Robert Morris      H    92    67
Jan. 4      Vanderbilt         H   107    82
Jan. 6      Notre Dame         H    84    59
Jan. 8      Georgia            A    90    94
Jan. 12     Mississippi        A    98    64
Jan. 15     Tennessee          H    93    74
Jan. 18     Florida            A    57    59
Jan. 22     Mississippi State  A    86    70
Jan. 26     South Carolina     H    79    67
Jan. 30     Auburn             A    91    74
Feb. 2      Alabama            H    82    67
Feb. 6      Massachusetts      A    67    64
Feb. 9      Arkansas           H    82    90
Feb. 12     Syracuse           A    85    93
Feb. 15     LSU                A    99    95
Feb. 19     Vanderbilt         A    77    69
Feb. 23     Tennessee          A    77    73
Feb. 27     Georgia            H    80    59
Mar. 2      Florida            H    80    77
Mar. 5      South Carolina     A    74    75
SEC Tournament (Memphis, Tenn.)
Mar. 11     Mississippi State       95    76
Mar. 12     Arkansas                90    78
Mar. 13     Florida                 73    60
NCAA Southeast Regional First/Second Rounds
(St. Petersburg, Fla)
Mar. 18     Tennessee State         83    70
Mar. 20     Marquette               63    75


1994-95

SEC Champions (14-2)
SEC East Champions
SEC Tournament Champions
                                     UK   OPP.
Nov. 26     Tennessee-Martin   H   124    50
Nov. 30     Ohio               H    79    74
Dec. 3      UCLA               A    81    82
 Dec. 7      Indiana            A    73    70 
Dec. 10     Boston University  H    90    49
Dec. 17     Texas Tech         A    83    68
Dec. 27     Marshall           H   116    75
Jan. 1      Louisville         A    86    88
Jan. 4      Auburn             H    98    64
Jan. 7      South Carolina     A    80    55
Jan. 10     Florida            A    83    67
Jan. 14     Georgia            H    83    71
Jan. 18     Mississippi        A    82    65
Jan. 21     Vanderbilt         H    81    68
 Jan. 25     Tennessee          H    69    50 
Jan. 29     Arkansas           A    92    94
Feb. 1      South Carolina     H    90    72
Feb. 5      Syracuse           H    77    71
Feb. 8      Tennessee          A    68    48
Feb. 12     Notre Dame         A    97    58
Feb. 14     Mississippi State  H    71    76
Feb. 18     Florida            H    87    77
Feb. 21     Alabama            A    72    52
 Feb. 25     Vanderbilt         A    71    60 
Mar. 1      Georgia            A    97    74
Mar. 4      LSU                H   127    80
SEC Tournament (Atlanta, Ga.)
Mar. 10     Auburn                  93    81
Mar. 11     Florida                 86    72
Mar. 12     Arkansas (finals)       95    93
NCAA Southeast Regional First/Second Rounds
(Memphis, Tenn.)
Mar. 16     Mount St. Mary’s       113    67
Mar. 18     Tulane                  82    60
NCAA Southeast Regional (Birmingham, Ala.)
Mar. 23     Arizona State           97    73
Mar. 25     North Carolina          61    74
   

1995-96

National Champions (NCAA Tournament)
SEC Champions (16-0)
SEC East Champions
ECAC Holiday Festival Champions
                                         UK    OPP.
Nov. 24     Maryland               A    96    84
Nov. 28     Massachusetts          A    82    92
Dec. 2      Indiana                A    89    82
Dec. 6      Wisconsin-Green Bay    H    74    62
Dec. 9      Georgia Tech           H    83    60
Dec. 16     Morehead State         H    96    32
Dec. 19     Marshall               A   118    99
Dec. 23     Louisville             H    89    66
ECAC Holiday Festival
Dec. 27     Rider                  A    90    65
Dec. 29     Iona (finals)          A   106    79
Jan. 3      South Carolina         A    89    60
Jan. 6      Ole Miss               H    90    60
Jan. 9      Mississippi State      A    74    56
Jan. 13     Tennessee              H    61    44
Jan. 16     LSU                    A   129    97
Jan. 20     Texas Christian        H   124    80
Jan. 24     Georgia                A    82    77
Jan. 27     South Carolina         H    89    57
Feb. 3      Florida                H    77    63
Feb. 7      Vanderbilt             A   120    81
Feb. 11     Arkansas               H    88    73
Feb. 14     Georgia                H    86    73
Feb. 17     Tennessee              A    90    50
Feb. 20     Alabama                H    84    65
Feb. 24     Florida                A    94    63
Feb. 27     Auburn                 A    88    73
Mar. 2      Vanderbilt             H   101    63
SEC Tournament (New Orleans, La.)
Mar. 8      Florida                    100    76
Mar. 9      Arkansas                    95    75
Mar. 10     Miss. State (finals)        73    84
NCAA Midwest Regional First/Second Rounds
(Dallas, Texas)
Mar. 14     San Jose State             110    72
Mar. 16     Virginia Tech               84    60
NCAA Midwest Regional (Minneapolis, Minn.)
Mar. 21     Utah                       101    70
Mar. 23     Wake Forest                 83    63
NCAA Final Four (East Rutherford, N.J.)
Mar. 30     Massachusetts               81    74
Apr. 1      Syracuse (finals)           76    67

1996-97

 
NCAA Runner-up (NCAA Tournament)
SEC Tournament Champions
Great Alaska Shootout Champions
                                         UK    OPP.
Nov. 15     Clemson           N1        71    79
Great Alaska Shootout (Anchorage, Alaska)
Nov. 28     Syracuse                    87    53
Nov. 29     Alaska Anchorage           104    72
Nov. 30     Coll. of Charleston (fin.)  92    65
Dec. 3      Purdue             A       101    87
Dec. 7      Indiana            A        99    65
Dec. 9      Wright State       H        90    62
Dec. 14     Notre Dame         H        80    56
Dec. 21     Georgia Tech       A        88    59
Dec. 23     UNC Asheville      H       105    51
Dec. 28     Ohio State         A        81    65
Dec. 31     Louisville         A        74    54
Jan. 4      Tennessee          H        74    40
Jan. 7      Mississippi State  H        90    61
Jan. 9      Canisius           H        68    45
Jan. 11     Ole Miss           A        69    73
Jan. 14     Georgia            A        86    65
Jan. 18     Auburn             H        77    53
Jan. 22     Vanderbilt         A        58    46
Jan. 26     Arkansas           A        83    73
Jan. 29     Florida            A        92    65
Feb. 1      Georgia            H        82    57
Feb. 4      South Carolina     A        79    84
Feb. 6      Western Carolina   H        82    55
Feb. 9      Villanova          H        93    56
Feb. 12     LSU                H        84    48
Feb. 15     Florida            H        85    56
Feb. 19     Alabama            A        75    61
Feb. 22     Vanderbilt         A        82    79
Feb. 25     Tennessee          A        74    64
Mar. 2      South Carolina     H        66    72
SEC Tournament (Memphis, Tenn.)
Mar. 7      Auburn                      92    50
Mar. 8      Ole Miss                    88    70
Mar. 9      Georgia (finals)            95    68
NCAA West Regional First/Second Round
(Salt Lake City, Utah)
Mar. 13     Montana                     92    54
Mar. 15     Iowa                        75    69
NCAA West Regional (San Jose, Calif.)
Mar. 20     St. Joseph’s                83    68
Mar. 22     Utah                        72    59
NCAA Final Four (Indianapolis, Ind.)
Mar. 29     Minnesota                   78    69
Mar. 31     Arizona (finals)            79    84
 

 

 

RETURN TO MAIN PAGE